Momo: | Gjs03-m9Ax-Rs-288-srzj21-w12 (gp1423) | ||
Laki: Me ka nui o ka clamp. | 532 * 271.6 MM | Mea kūʻai | DOME, SITE: hoʻololiʻia PP, Clamp: BIMP: NYLL + GF Tray: abs Nā'āpana metala: nā kila kila |
Nā helu helu helu: | 1ʻO ke Port Evana, 6 Nā awaliʻehā | Loaʻa i ka diable diable. | Oval Port: Loaʻa no 2 PC, 10 ~ 29mm mau Nā Pihi: Loaʻa kēlā me kēia no 1PC 6-24.5mm |
Max. Ka helu Tray | 12 tray | ʻO keʻano hōʻailona | Wela-shrink |
Kēia | 24fai | Nā noi: | Aerial, i kanuʻia, ka wala / pole |
Max. ʻO ka pani paniʻana | 288 f | Ida pākaʻi | 68 |
1
2. I ka loaʻaʻana o ka makeʻana: 62 ~ 106kpa
3
4.ʻO nā pale pale: 2000n / 100 mm (1min)
5
6.ʻO ka ikaika Voltage: 15Kv (DC) / 1Min,ʻaʻohe Arc ma luna a iʻole ka wāwahi
7. Kaikiʻana o ka hana: ma lalo -40 ℃ ~ + 65 ℃, me 60 (+5) me 60 (+5) E emi iho ka paʻakikī o loko ma mua o 5 kpa ke paniʻana i ka huliʻana i ka mahana maʻamau.
8..ʻO ka Durability: 25 mau makahiki