-ʻO ka mea hoʻoheheʻe wela hiki ke pale i ka wai a me ka makū
-hoʻokomo maʻalahi, ʻaʻohe mākaukau kūikawā a i ʻole nā mea hana e pono ai no ka hoʻokomo
- ka hoʻololi ʻana o ke kala thermo-sensitive no ka hōʻike ʻana i ka mahana hoʻemi kūpono
-kiʻekiʻe shrink ratio o RSY hiki iā ia ke hoʻokipa i nā anawaena uwea like ʻole.
ʻAno | Anawaena e like me ka mea i hoolakoia | Loaʻa ke anawaena | Hoʻihoʻi ʻia ka mānoanoa |
Φ28/6 | 28 | 6.00 | 2.5 |
Φ33/8 | 33 | 8.00 | 2.5 |
Φ35/12 | 35 | 12.0 | 2.5 |
Φ40/12 | 40 | 12.0 | 2.5 |
Φ45/13 | 40 | 13.0 | 2.5 |
Φ55/16 | 55 | 16 | 2.7 |
Φ65/19 | 65 | 19 | 2.8 |
Φ75/22 | 75 | 22 | 3.0 |
Φ85/25 | 85 | 25 | 3.0 |
Φ95/25 | 95 | 25 | 3.0 |
* Hiki iā mākou ke hoʻolālā a hoʻohui i nā huahana kikoʻī kūikawā e like me nā koi o ka mea kūʻai.